Las lluvias provocadas por la tormenta Sandy provocaron una revisión completa del calendario del presente torneo de béisbol invernal, al punto de que habrá partidos todos los días hasta el 22 de noviembre.
Será un poco más de tres semanas de juegos continuos que incluyen una doble jornada entre Escogido y Estrellas el sábado 10 de noviembre.
Un total de 9 jornadas que habían sido canceladas fueron reprogramadas por a Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), entidad anunció los reajustes al calendario de la serie regular, emanados de una reunión celebrada este martes en las oficinas de la entidad, ubicadas en el
segundo nivel del Estadio Quisqueya.
El juego que las precipitaciones no permitieron que se llevara a cabo entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey en el Quisqueya el pasado 23 de octubre, fue movido al jueves 1 de noviembre.
Los Leones de Escogido y Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas jugarán el jueves 1 de noviembre, que viene de ser pospuesto el 24 de octubre.
Los Gigantes del Cibao y Tigres del Licey en el Quisqueya se enfrentarán el jueves 8 de noviembre, trasladado desde el 24 de octubre.
Para el sábado 10 de noviembre se efectuará una doble cartelera entre las Estrellas y los Leones en el parque capitalino, partido que fue pospuesto el pasado 25 de este mes.
El 12 de noviembre se enfrentarán los Toros y las Estrellas en el Tetelo Vargas, el cual fue aplazado el 26 de octubre.
El Licey y los Gigantes chocarán el 26 de noviembre en el estadio Julián Javier, mientras que las Águilas y los Toros lo harán en el Francisco Micheli ese mismo día, los cuales fueron movidos desde el 25 de octubre.
El 3 de diciembre jugarán Leones y Licey en el Quisqueya, Águilas y Gigantes en el Julián Javier, partidos que fueron cancelados el 26 de octubre.
Al encuentro que asistieron el doctor Leonardo Matos Berrido, presidente de Lidom, Vitelio Mejía Ortiz, Vicepresidente Legal, José Enrique Hernández Machado, Secretario; José Manuel Busto Soler, Tesorero; y Jorge Torres Ocumarez, Director Ejecutivo. Además de Rafael Estrellas, asistente ejecutivo y Freddy Ortiz Pujols, director de prensa y relaciones públicas.
En representación de los equipos, Fernando Ravelo y Anayma Acta por el Licey; Moises Alou, Junior Noboa y Jesús Mejía, (Leones); Winston Llenas, Tomás Bonilla y Tomás Jiménez, (Águilas), José Manuel Mallén y Pavel Aguiló, (Estrellas); Frank Micheli y Fausto Severino, (Toros); y José Duarte, (Gigantes).
Calendario Modificado
LIGA DEBEISBOL PROFESIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, INC.
| ||||||||||||||||
CALENDARIO 2012-2013 | ||||||||||||||||
OCT. | DIA | J | SD | H | J | CIBAO | H | J | SFM | H | J | SPM | H | J | LR | H |
DOMINGO 14 | 1 | E-L | 5:00 | 1 | AC-GC | 5:00 | 1 | TE-EO | 5:00 | |||||||
LUNES 15 | LIBRE | |||||||||||||||
MARTES 16 | 2 | TE-L | 7:30 | 2 | E-GC | 7:30 | 2 | AC-EO | 8:00 | |||||||
MIERC. 17 | 3 | EO-L | 7:30 | 1 | E-AC | 7:30 | 1 | GC-TE | 7:30 | |||||||
JUEVES 18 | LIBRE | |||||||||||||||
VIERNES 19 | 4 | GC-E | 7:30 | 2 | EO-AC | 7:30 | 2 | L-TE | 7:30 | |||||||
SABADO 20 | 5 | AC-E | 5:00 | 3 | TE-GC | 5:00 | 3 | L-EO | 8:00 | |||||||
DOMINGO 21 | 6 | TE-E | 5:00 | 3 | L-AC | 5:00 | 4 | GC-EO | 5:00 | |||||||
LUNES 22 | LIBRE | |||||||||||||||
MARTES 23 | 7 | AC-L | 7:30 | 4 | EO-GC | 7:30 | 3 | E-TE | 7:30 | |||||||
MIERC. 24 | 8 | GC-L | 7:30 | 4 | TE-AC | 7:30 | 5 | E-EO | 8:00 | |||||||
JUEVES 25 | 9 | EO-E | 7:30 | 5 | L-GC | 7:30 | 4 | AC-TE | 7:30 | |||||||
VIERNES 26 | 10 | E-L | 7:30 | 6 | AC-GC | 7:30 | 6 | TE-EO | 8:00 | |||||||
SABADO 27 | 11 | GC-L | 5:00 | 5 | TE-AC | 7:30 | 7 | E-EO | 8:00 | |||||||
DOMINGO 28 | 12 | L-E | 5:00 | 6 | GC-AC | 5:00 | 5 | EO-TE | 5:00 | |||||||
LUNES 29 | LIBRE | |||||||||||||||
MARTES 30 | 13 | GC-E | 7:30 | 7 | EO-AC | 7:30 | 6 | L-TE | 7:30 | |||||||
MIERC. 31 | 14 | AC-E | 7:30 | 7 | TE-GC | 7:30 | 8 | L-EO | 8:00 | |||||||
NOV. | JUEVES 1 | AC-L | 7:30 | E-EO | 8:00 | |||||||||||
VIERNES 2 | 15 | TE-L | 7:30 | 8 | E-GC | 7:30 | 9 | AC-EO | 8:00 | |||||||
SÁBADO 3 | 16 | EO-L | 5:00 | 8 | E-AC | 7:30 | 7 | GC-TE | 7:30 | |||||||
DOMINGO 4 | 17 | AC-L | 5:00 | 9 | EO-GC | 5:00 | 8 | E-TE | 5:00 | |||||||
LUNES 5 | 18 | TE-E | 5:00 | 9 | L-AC | 5:00 | 10 | GC-EO | 5:00 | |||||||
MARTES 6 | 19 | L-E | 7:30 | 10 | GC-AC | 7:30 | 9 | EO-TE | 7:30 | |||||||
MIERC. 7 | 20 | TE-L | 7:30 | 10 | E-GC | 7:30 | 11 | AC-EO | 8:00 | |||||||
JUEVES 8 | GC-L | 7:30 | ||||||||||||||
VIERNES 9 | 21 | L-E | 7:30 | 11 | GC-AC | 7:30 | 10 | EO-TE | 7:30 | |||||||
SABADO 10 | 22 | EO-E | 5:00 | 11 | L-GC | 5:00 | 11 | AC-TE | 7:30 | |||||||
DOMINGO 11 | 23 | E-L | 5:00 | 12 | AC-GC | 5:00 | 12 | TE-EO | 5:00 | |||||||
LUNES 12 | TE-EO | |||||||||||||||
MARTES 13 | 24 | EO-E | 7:30 | 13 | L-GC | 7:30 | 12 | AC-TE | 7:30 | |||||||
MIERC. 14 | 25 | EO-L | 7:30 | 12 | E-AC | 7:30 | 13 | GC-TE | 7:30 | |||||||
JUEVES 15 | 26 | TE-E | 7:30 | |||||||||||||
VIERNES 16 | 27 | AC-E | 7:30 | 14 | TE-GC | 7:30 | 13 | L-EO | 8:00 | |||||||
SABADO 17 | 28 | GC-E | 5:00 | 13 | EO-AC | 7:30 | 14 | L-TE | 7:30 | |||||||
DOMINGO 18 | LIBRE | 14 | L-AC | 5:00 | ||||||||||||
LUNES 19 | 14 | GC-EO | 7:30 | |||||||||||||
MARTES 20 | 29 | AC-L | 7:30 | 15 | EO-GC | 7:30 | 15 | E-TE | 7:30 | |||||||
MIERC. 21 | 30 | GC-L | 7:30 | 15 | TE-AC | 7:30 | 15 | E-EO | 8:00 | |||||||
JUEVES 22 | LIBRE | |||||||||||||||
VIERNES 23 | 31 | E-L | 7:30 | 16 | AC-GC | 7:30 | 16 | TE-EO | 8:00 | |||||||
SABADO 24 | 32 | GC-L | 5:00 | 16 | TE-AC | 7:30 | 17 | E-EO | 8:00 | |||||||
DOMINGO 25 | 33 | L-E | 5:00 | 17 | GC-AC | 5:00 | 16 | EO-TE | 5:00 | |||||||
LUNES 26 | L-GC | 7:30 | AC-TE | |||||||||||||
MARTES 27 | 34 | GC-E | 7:30 | 18 | EO-AC | 7:30 | 17 | L-TE | 7:30 | |||||||
MIERC. 28 | 35 | AC-E | 7:30 | 17 | TE-GC | 7:30 | 18 | L-EO | 8:00 | |||||||
JUEVES 29 | LIBRE | |||||||||||||||
VIERNES 30 | 36 | TE-L | 7:30 | 18 | E-GC | 7:30 | 19 | AC-EO | 8:00 | |||||||
DIC. | SABADO 1 | 37 | EO-L | 5:00 | 19 | E-AC | 7:30 | 18 | GC-TE | 7:30 | ||||||
DOMINGO 2 | 38 | AC-L | 5:00 | 19 | EO-GC | 5:00 | 19 | E-TE | 5:00 | |||||||
LUNES 3 | E-L | AC-GC | ||||||||||||||
MARTES 4 | 39 | EO-E | 7:30 | 20 | L-GC | 7:30 | 20 | AC-TE | 7:30 | |||||||
MIERC. 5 | 40 | TE-E | 7:30 | 20 | L-AC | 7:30 | 20 | GC-EO | 8:00 | |||||||
JUEVES 6 | LIBRE | |||||||||||||||
VIERNES 7 | 41 | EO-E | 7:30 | 21 | L-GC | 7:30 | 21 | AC-TE | 7:30 | |||||||
SABADO 8 | 42 | E-L | 5:00 | 22 | AC-GC | 5:00 | 21 | TE-EO | 8:00 | |||||||
DOMINGO 9 | 43 | EO-L | 5:00 | 21 | E-AC | 5:00 | 22 | GC-TE | 5:00 | |||||||
LUNES 10 | LIBRE | |||||||||||||||
MARTES 11 | JUEGO DE ESTRELLAS | |||||||||||||||
MIERC. 12 | LIBRE | |||||||||||||||
JUEVES 13 | 44 | TE-L | 7:30 | 23 | E-GC | 7:30 | 22 | AC-EO | 8:00 | |||||||
VIERNES 14 | 45 | GC-E | 7:30 | 22 | EO-AC | 7:30 | 23 | L-TE | 7:30 | |||||||
SABADO 15 | 46 | AC-E | 5:00 | 24 | TE-GC | 5:00 | 23 | L-EO | 8:00 | |||||||
DOMINGO 16 | 47 | TE-E | 5:00 | 23 | L-AC | 5:00 | 24 | GC-EO | 5:00 | |||||||
LUNES 17 | LIBRE | |||||||||||||||
MARTES 18 | 48 | AC-L | 7:30 | 25 | EO-GC | 7:30 | 24 | E-TE | 7:30 | |||||||
MIERC. 19 | 49 | GC-L | 7:30 | 24 | TE-AC | 7:30 | 25 | E-EO | 8:00 | |||||||
JUEVES 20 | LIBRE | |||||||||||||||
VIERNES 21 | 50 | L-E | 7:30 | 25 | GC-AC | 7:30 | 25 | EO-TE | 7:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario